| Dokumenty k meniču | |||
|---|---|---|---|
![]() Spúšťacie stavy meniča | ![]() Stavy kompletnej jazdy | ![]() Návod na použitie ZAdynpro, 1. časť | ![]() Návod na použitie ZAdynpro, 2. časť |
| Chybové kódy ECUmega | |
|---|---|
| (podrobný popis po kliknutí na riadok) | |
| 000 | Chyba prestala (záznam v denníku chýb) |
| Chyby v pokoji | |
| 100 | B10 chýba v pokojovom stave |
| 101 | B1 chýba v pokojovom stave |
| 102 | B2 chýba v pokojovom stave |
| 105 | B5 chýba v pokojovom stave |
| 106 | B6 chýba v pokojovom stave |
| 107 | B7 chýba v pokojovom stave |
| 108 | B8 chýba v pokojovom stave |
| 109 | B9 chýba v pokojovom stave |
| 110 | B10 nízke napätie v pokojovom stave |
| 111 | B1 nízke napätie v pokojovom stave |
| 112 | B2 nízke napätie v pokojovom stave |
| 115 | B5 nízke napätie v pokojovom stave |
| 116 | B6 nízke napätie v pokojovom stave / Žiadna komunikácia s ovládacím boxom kabíny |
| 117 | B7 nízke napätie v pokojovom stave / Žiadna komunikácia s ovládacím boxom jamy |
| 118 | B8 nízke napätie v pokojovom stave |
| 119 | B9 nízke napätie v pokojovom stave |
| 120 | PMAX je preťažený! |
| 123 | Chyba sledovania fáz, chýba RFO |
| 124 | Chyba napájania na streche kabíny 24VDC |
| 126 | Motor prehriaty, HTF aktívny |
| 127 | Vniknutie vody |
| 128 | Nefunguje, vypnuté (HP1) |
| 130 | Otvorené dvere priečky nábytku |
| 150 | CANopen odpojený |
| 151 | Chybový signál meniča |
| 160 | Chyba DCOK v pokojovom stave |
| 171 | Chyba PrWR 1 v kľudovom stave |
| 172 | Chyba PrWR 2 v kľudovom stave |
| 173 | Chyba PrWR 3 v kľudovom stave |
| 174 | Chyba PrWR 4 počas jazdy |
| 180 | AHB a AHA nemôžu byť premostené súčasne |
| 181 | AHK a AHA nemôžu byť premostené súčasne |
| 182 | AHA môže byť premostené iba s HAZ |
| 183 | AHK a AHB nemôžu byť premostené súčasne |
| 196 | Špeciálna chyba v kľudovom stave |
| 198 | B0 chýba v pokojovom stave |
| Chyby počas jazdy | |
| 200 | B10 prerušený počas jazdy |
| 201 | B1 prerušený počas jazdy |
| 202 | B2 prerušený počas jazdy |
| 205 | B5 prerušený počas jazdy |
| 206 | B6 prerušený počas jazdy |
| 207 | B7 prerušený počas jazdy |
| 208 | B8 prerušený počas jazdy |
| 209 | B9 prerušený počas jazdy |
| 210 | B10 nízke napätie počas jazdy |
| 211 | B1 nízke napätie počas jazdy |
| 212 | B2 nízke napätie počas jazdy |
| 215 | B5 nízke napätie počas jazdy |
| 216 | B6 nízke napätie počas jazdy |
| 217 | B7 nízke napätie počas jazdy |
| 218 | B8 nízke napätie počas jazdy |
| 219 | B9 nízke napätie počas jazdy |
| 220 | Pri zatváraní chýba 3x signál B10 kabínových dverí |
| 221 | Pri zatváraní je 3x aktívna svetelná závora HFS |
| 222 | Pri zatváraní je 3x aktívny HSG protipriskripnutia |
| 223 | Chyba sledovania fáz, chýba RFO počas jazdy |
| 224 | Chyba napájania na streche kabíny 24VDC počas jazdy |
| 229 | Pri zatváraní chýba 3x signál B9 bezpečnostného zámku |
| 230 | Pri zastavení chýba signál H0HZ (z meniča) |
| 240 | Prekročený maximálny čas jazdy v RÝCHLEJ jazde 1x |
| 241 | Prekročený maximálny čas jazdy v POMALEJ jazde 1x |
| 250 | CANopen odpojený počas jazdy |
| 251 | Chybový signál meniča počas jazdy |
| 260 | Chyba DCOK počas jazdy |
| 271 | Chyba PrWR 1 počas jazdy |
| 272 | Chyba PrWR 2 počas jazdy |
| 273 | Chyba PrWR 3 počas jazdy |
| 274 | Chyba PrWR 4 počas jazdy |
| 296 | Špeciálna chyba počas jazdy |
| 297 | Snímač nebol detegovaný počas jazdy |
| 298 | B0 prerušený počas jazdy |
| 299 | HKE prišiel počas jazdy |
| Diagnostické chyby | |
| 301 | HAN1 trvalo 1 |
| 302 | HAN2 trvalo 1 |
| 303 | HAN3 trvalo 1 |
| 304 | B9 zostal aj po otvorení dverí |
| 305 | RFO impulz chyby napájania |
| 306 | Chyba poradia magnetov |
| 308 | Modul NPK opakované pokusy |
| 311 | HAZ1 trvalo 1 |
| 312 | HAZ2 trvalo 1 |
| 313 | HAZ3 trvalo 1 |
| 321 | HAZ1 HAN1 súčasne |
| 322 | HAZ2 HAN2 súčasne |
| 323 | HAZ3 HAN3 súčasne |
| 331 | HAN1 chýba pri otvorení |
| 332 | HAN2 chýba pri otvorení |
| 333 | HAN3 chýba pri otvorení |
| 341 | HAN1 aktívny pri zatvorení |
| 342 | HAN2 aktívny pri zatvorení |
| 343 | HAN3 aktívny pri zatvorení |
| 344 | Nová chyba ZA |
| 345 | Výťah sa nemôže spustiť |
| Záznamy v protokole chýb | |
| 001 | Snímka |
| 002 | Chyba vymazaná na ECU karte |
| 003 | Chyba vymazaná údržbovým ovládačom |
| 004 | Chyba vymazaná vstupom HKR |
| 005 | Chyba vymazaná diaľkovým prístupom / Chyba vymazaná diaľkovým ovládaním |
| 006 | Varovanie LBUS |
| 700 | Reset |
| 701 | Údržba 1 strecha kabíny |
| 702 | Údržba 2 jama |
| 703 | Hľadanie úrovne |
| 704 | Koniec údržby |
| 705 | Vstup do menu nastavení |
| 706 | Kontrola zapnutá |
| 707 | Kontrola vypnutá |
| 708 | Odpojenie od LBUS |
| 709 | HFS aktívny dlhšie ako 10 minút |
| 710 | HFS aktívny dlhšie ako 10 minút KONIEC |
| 711 | HTT aktívny dlhšie ako 1 minútu |
| 712 | HTT aktívny dlhšie ako 1 minútu KONIEC |
| 713 | HMT aktívny dlhšie ako 1 minútu |
| 714 | HMT aktívny dlhšie ako 1 minútu KONIEC |
| 715 | Voda v jame |
| 716 | Chyba vody v jame prestala |
| 717 | Vniknutie vody prestalo |
| 718 | Tlačidlo je zablokované |
| 719 | Tlačidlo je v poriadku, aktivované |
| 720 | Dvere strojovne otvorené |
| 721 | Zatvorenie dverí strojovne |
| 798 | TEST 2 |
| 799 | TEST 1 |
| Chyby, ktoré bránia ďalšiemu spusteniu | |
| 800 | Monitorovací signál HKE kontaktora sa neotvoril |
| 801 | Monitorovací signál HKE kontaktora sa nezatvoril |
| 807 | Porucha signálu HRSZV B7 0 |
| 808 | Zakázanie modulu NPK |
| 809 | Signál povolenia behu NPK P1 je nepretržitý |
| 810 | Stav brzdy BR1 sa neotvoril |
| 811 | Stav brzdy BR1 sa nezatvoril |
| 817 | Porucha signálu HRSZV B7 1 |
| 818 | Neoprávnené otvorenie rozvádzača |
| 820 | Stav brzdy BR2 sa neotvoril |
| 821 | Stav brzdy BR2 sa nezatvoril |
| 830 | Stav brzdy BR3 sa neotvoril |
| 831 | Stav brzdy BR3 sa nezatvoril |
| 840 | Stav brzdy BR4 sa neotvoril |
| 841 | Stav brzdy BR4 sa nezatvoril |
| 850 | Porucha signálu PSZ 1, chýba PL alebo PF |
| 851 | Signály RUN a RDY súčasne pre GMV-NGV elektroniku |
| 899 | Externý chybový signál A3 SMS BOX (A3BO) |
| Fatálne chyby, je možné vymazať len pomocou ESC+ENTER | |
| 900 | Údržba v jame vypnutá |
| 901 | V prípade smeru hore prišiel signál PVL |
| 902 | V prípade smeru dole prišiel signál PVF |
| 903 | Koncový spínač HV bol aktívny |
| 904 | Bola chyba UCM |
| 905 | 10x zlá jazda |
| 906 | Bezpečnostný reťazec údržby skratovaný B6 |
| 907 | Bezpečnostné zastavenie ECOM |
| 909 | Signál povolenia behu NPK P1 neprišiel 40 sekúnd |
| 910 | Snímač odpojený, chýba zmena počas jazdy |
| 911 | Snímač odpojený, chýba PG A signál |
| 912 | Snímač odpojený, chýba PG B signál |
| 920 | Pri zatváraní chýba 9x signál B10 kabínových dverí |
| 921 | Pri zatváraní 30x signál HFS svetelnej závory |
| 922 | Pri zatváraní 30x signál HSG protipriskripnutia |
| 929 | Pri zatváraní chýba 9x signál B9 bezpečnostného zámku |
| 930 | Prekročený maximálny čas jazdy v RÝCHLEJ jazde 3x |
| 931 | Prekročený maximálny čas jazdy v POMALEJ jazde 3x |
| 932 | Bezpečnostný reťazec skratovaný |
| 933 | B9 zostal aj po otvorení dverí |
| 940 | EN81-20 Chýba STOP/ÚDRŽBA po otvorení dverí |
| 941 | EN81-20 Údržba vypnutá pri zatvorených dverách |
| 942 | EN81-20 Chýba zatvorenie dverí po vypnutí STOP/ÚDRŽBA |
| 943 | Stlačené tlačidlo smeru údržby bez prepnutia prepínača údržby |
| 944 | Núdzovo otvaranie š.d |
| 951 | Chýba signál RUN alebo RDY pre GMV-NGV elektroniku |
| 960 | DCOKB zlyhanie DC napájacieho zdroja bezpečnostného reťazca / Porucha DCOKB – zlyhanie DC napájania bezpečnostného obvodu |
| 980 | Motor nožníc prekročil maximálny čas vysunutia |
| 981 | Motor nožníc prekročil maximálny čas zasunutia |
| 982 | Žiadna komunikácia s ovládacím boxom kabíny |
| 983 | Žiadna komunikácia s ovládacím boxom jamy |
| 994 | Chyba ukladania parametrov |
| 995 | Chyba kontroly kódu programu |
| 996 | Chybné parametre nastavení |
| 997 | Snímač nebol detegovaný počas jazdy 3x |
| 998 | Diaľkové zastavenie |
| 999 | A3 pohyb nastal, opustil zónu |
| Chybové kódy ECU | |
|---|---|
| (podrobný popis po kliknutí na riadok) | |
| Fatálne chyby | |
| E1 | Maximálny čas jazdy bol prekročený |
| E2 | Relé RSZV1-2 je zaseknuté (B7) |
| E3 | Chýba B7 pri zopnutí RSZV1-2 |
| E4 | PSZ jazýčkový kontakt je zaseknutý! (chybný signál PSZ) |
| E5 | Nesprávne nastavené údaje |
| E6 | Bezpečnostná línia je skratovaná |
| E7 | Bezpečnostná línia servisu/údržby je skratovaná |
| Bežné chyby | |
| H1 | Chýba B1 – začiatok bezpečnostnej línie |
| H2 | Chýba B2 – PVS kontrolný STOP spínač na paneli |
| H3 | Chýba B5 – HGEP bezpečnostná línia strojovne |
| H4 | Chýba B6 – HFULKE bezpečnostná línia kabíny |
| H5 | Chýba B8 – HK línia vonkajších dverí |
| H6 | Chýba B9 – HB línia bezpečnostného zámku |
| H7 | Chýba B10 – HA línia vnútorných dverí |
| H8 | Chyba poradia PL–PF |
| H9 | Dvere sa nezatvárajú |
| Ha | Chyba monitorovania podlahy |
| ZAdyn chybové kódy | |
|---|---|
| 1xx chyby | |
| 108 | HW-IDENT: Hibás szériaszám |
| 110 | CU: No ID |
| 111 | CUSH: No ID |
| 115 | SP missing |
| 116 | PP missing |
| 117 | MP missing |
| 118 | PU missing |
| 119 | DC missing |
| 120 | CU: No ID |
| 121 | CUSH: ID-Error |
| 125 | SP missing |
| 126 | PP missing |
| 127 | MP missing |
| 130 | Hardware unknown |
| 131 | INFB conflict |
| 140 | MP:Unknown IGBT |
| 150 | HW-Conflict! |
| 160 | ADC adj.:outside tol. |
| 174 | CUMT:Not detect |
| 180 | UF CTRL=DCP2/4 |
| 2xx chyby | |
| 200 | Stop input |
| 201 | Motor name plate |
| 202 | MOT_TYP =? |
| 203 | n* = 0? |
| 204 | n* > 3*n! |
| 205 | Input duplicated |
| 206 | n* > 1.2204 * n |
| 207 | Input PFU_BR miss. |
| 208 | DELAY active |
| 210 | Wrong ENC_TYP |
| 213 | ZR_EN /ZR_RDY missing |
| 215 | Nincs HIPER/CODEFACE |
| 220 | Error: SM data |
| 221 | Error: ASM data |
| 231 | V_G1 > 150% V*! |
| 232 | V_G2 > 150% V*! |
| 233 | V_G3 > 150% V*! |
| 240 | ZR:Not RDY |
| 250 | Disc: No Enc Adj. |
| 251 | Disc: Wrong ENC_INC |
| 252 | Disc:EncInc deviance |
| 253 | Disc:Wrong position! |
| 260 | V_EXT aktiv (V_EXT aktív!) |
| 270 | Cable change warning |
| 280 | Decel. distance too long |
| 281 | UF: No Pos. Mode |
| 284 | CC_OFF is on |
| 285 | Installation:V*=0 |
| 287 | V1 . . . V7 > V*! |
| 288 | V_3 > V* |
| 289 | V_1 < V_2, V2 < V_3! |
| 290 | ParaSet2 empty! |
| 3xx chyby | |
| 301 | MOP: Timeout |
| 303 | MOP: SW-Error |
| 304 | MOP: HW-Error |
| 306 | ADC calibration?? |
| 308 | Iu Iv!=0A! |
| 310 | ENC:No AWG |
| 311 | ENC:Resolution |
| 312 | HIPER: Állapothiba |
| 313 | HIPER: Nincs inkrementális mód |
| 314 | HIPER: Riasztás |
| 315 | EnDat: HW-error |
| 316 | EnDat: Resolution! |
| 317 | BISSC HW error |
| 318 | HIPER: HW error |
| 319 | HIPER: Resolution! |
| 320 | ENC: Error-start |
| 321 | EnDat: ULP-error |
| 322 | EnDat: Com-Fehler |
| 324 | SSI: Ack-Error |
| 325 | SSI: Timeout |
| 327 | ENC: Read-Error |
| 328 | ENC: Count-Dif |
| 329 | ENC:Sinus-Error S |
| 330 | ENC:Sinus-Error F |
| 331 | ENC: Error NDEF |
| 332 | ENC: 1387 CD=0 |
| 333 | ENC:Ill. Counter |
| 334 | BISSC: Com error |
| 335 | ENC: Warning |
| 336 | ENC: Faulty |
| 337 | ENC: Comm. Error |
| 340 | ENC:magnet miss. |
| 341 | Disc: No Enc Adj. |
| 345 | ZR: Not RDY |
| 346 | BR: T2 too small |
| 347 | CO: ON!? |
| 348 | STO: remains |
| 349 | STO: No trav. sig. |
| 350 | Tmp:Out of range |
| 355 | FastStp active |
| 360 | V_EXT active |
| 365 | Travel at MB=OFF |
| 370 | Suspension means warning |
| 372 | ENC:No Abs.value |
| 373 | ENC:No Abs.End |
| 374 | P1P2:short-circuit |
| 375 | MOT:Temp.warning |
| 376 | STO: Temp. alarm |
| 377 | BRxx:Temp.warning |
| 378 | MP: Not active! |
| 379 | MP:Temp.warning |
| 380 | BR: Start-Error |
| 395 | MP:ERR_EXT active |
| 4xx chyby | |
| 410 | ADC: Over current! |
| 412 | MOT:UVW fail |
| 415 | MOT: Current UVW |
| 420 | MP: Temp. Fault |
| 421 | STO: Temp. alarm |
| 431 | MP: PWM fail |
| 435 | MP: PWM on |
| 450 | MP: Overload! |
| 470 | DC: U < UDC_MIN |
| 471 | DC: U > UDC_MAX |
| 472 | Line failure |
| 475 | DC: U > 850 V |
| 480 | MP: Overcurrent! |
| 481 | MP: Overcurr. CO |
| 484 | MP: Overcurrent R |
| 485 | Intermediate circuit overcurrent |
| 486 | MP:Overcurr.ZK CO |
| 487 | STO MOP |
| 497 | SW: System check |
| 5xx chyby | |
| 501 | Travel at MB=OFF |
| 502 | ENC:Sin-Enc.fail |
| 503 | No starting |
| 504 | ENC:Sig.Underv. |
| 505 | MB/ENC fault |
| 506 | X_ENC15:Discon. |
| 514 | n > n_LOAD |
| 515 | v > 110% V* |
| 516 | v > 150% V* |
| 520 | Wrong direction |
| 522 | ENC: Dif. pos. |
| 523 | ENC: DIF. neg. |
| 525 | ENC: ADC Limit |
| 529 | Quickstart Alarm |
| 530 | STO: Remains! |
| 531 | STO: Interruption! |
| 532 | STO: Missing! |
| 533 | STO: Fault! |
| 534 | STO: No trav. sig. |
| 535 | ZR:RDY abort |
| 536 | SBC:RDY abort |
| 540 | CO: ON!? |
| 544 | CO/RF:Vx aktiv! |
| 545 | CO open early |
| 546 | CO: open early M |
| 548 | CO1: still on |
| 549 | CO12: still on |
| 550 | MOT: Overload ! |
| 552 | Disc:EncInc deviance |
| 553 | Disc:Wrong position |
| 560 | V > VZ |
| 565 | Movement detected |
| 570 | PFU: Fault |
| 571 | PFU:Stdby remains in place |
| 575 | MOT: Temp. -Alarm |
| 582 | BR:T2 too small |
| 583 | BR: Fault Travel |
| 584 | BR: Fault Travel |
| 585 | BR: T5 too small |
| 586 | BR: Stop-Error |
| 587 | BR: Delta t too small |
| 590 | RV1/RV2:Change |
| 7xx chyby | |
| 710 | DCP: Timeout |
| 715 | DCP:G0-G7 missing |
| 720 | Extended in delay |
| 721 | DCP:Remaining distance error |
| 780 | DCP: Quick Start >20s |
| 781 | DCP: Quick. during travel! |
| 799 | RF:Failure |
| 8xx chyby | |
| 800 | CAN: Timeout |
| 820 | CAN: Illegal Status |
| 821 | CAN: Position Error |
| 831 | CAN: Timeout Dis. Op. |
| 832 | CAN: Timeout Shutdown (Leállítási időtúllépés) |
| 833 | CAN: Timeout Dis.Vol. |
| 840 | CAN: ENC.Info missing |
| 9xx chyby | |
| 903 | SIO not synchr |
| 905 | MOP:HW-SW Error |
| 906 | ZR:ERR by start |
| 907 | PFU: BR alarm |
| 908 | PFU: ERR at start |
| 909 | PFU: Fault |
| 910 | BC/BR: ERR at start |
| 911 | BRxx: Overload! |
| 912 | BC:Alarm/fault |
| 913 | DC: U_DC>U_BC |
| 914 | X-ENC15:Miss. |
| 915 | X-ENC15:Miss. |
| 916 | X_ENC15:Discon. |
| 917 | BRxx activ |
| 919 | ZR:ERR by opera. |
| 920 | MOP:ERRNMI active |
| 931 | MP: ERR_EXT_ active |
| 935 | MP: PWM on |
| 950 | TD_CNT: Drive Limit |
| 960 | STO: Diagnostics! |
| 961 | STO: Hardware! |
| 970 | DC: U < UDC_MIN |
| 972 | Line failure |
| 975 | DC: U > 850 V |
| 976 | STO: Temp. alarm |
| 980 | SW error (zm) |
| 981 | SW error (zm cc) |
| 982 | SW error (T>4.5ms) |
| 990 | SW error (Stacktop) |
| 991 | SIO: Timeout |
| 993 | ENC: Error diff. |
| 994 | MOP: Timeout 2 |
| 995 | ENC:1387 CD-Lim |
| 997 | SW error (MOP) |
English
Magyar
Slovak
